| 1 x de R$315,90 sem juros | Total R$315,90 | |
| 2 x de R$157,95 sem juros | Total R$315,90 | |
| 3 x de R$105,30 sem juros | Total R$315,90 | |
| 4 x de R$93,89 | Total R$375,54 | |
| 5 x de R$75,69 | Total R$378,45 | |
| 6 x de R$63,36 | Total R$380,15 | |
| 7 x de R$54,54 | Total R$381,77 | |
| 8 x de R$47,87 | Total R$382,93 | |
| 9 x de R$42,68 | Total R$384,10 | |
| 10 x de R$38,62 | Total R$386,16 | |
| 11 x de R$35,29 | Total R$388,21 | |
| 12 x de R$32,50 | Total R$389,95 |
+ 830 vendidos
New Balance 1080 Fresh Foam
O New Balance fresh combina design minimalista com solado robusto, garantindo presença no look e máximo conforto no dia a dia.
Solado alto com excelente amortecimento
Cabedal em tecido respirável
Super leve e confortável
Cor neutra fácil de combinar
Modelo tendência
Seu solado macio absorve impacto e proporciona passadas mais estáveis. O cabedal em knit se ajusta ao pé, oferecendo conforto prolongado.
COMO MEDIR CORRETAMENTE
| Numeração | Comprimento do pé | Medida da palmilha |
|---|---|---|
| 34 | 22,5 cm | 23,5 cm |
| 35 | 23,0 cm | 24,0 cm |
| 36 | 23,5 cm | 24,5 cm |
| 37 | 24,0 cm | 25,0 cm |
| 38 | 24,5 cm | 25,5 cm |
| 39 | 25,0 cm | 26,0 cm |
| 40 | 25,5 cm | 26,5 cm |
| 41 | 26,0 cm | 27,0 cm |
| 42 | 26,5 cm | 27,5 cm |
| 43 | 27,0 cm | 28,0 cm |
Para escolher o tamanho ideal, sempre meça a partir do zero da régua.
1. Medindo o pé
Coloque o pé sobre uma folha no chão.
Encoste o calcanhar na parede.
Marque a ponta do dedo mais longo.
Meça do calcanhar até a marca.
2. Medindo a palmilha
Retire a palmilha de um calçado confortável.
Coloque sobre uma superfície plana.
Meça do calcanhar até a ponta.
Dica: prefira a medida da palmilha é o método mais preciso.
